<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>В Автомобильном Блоге</title>
	<atom:link href="http://www.avto-diag.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avto-diag.com</link>
	<description>События в мире автомобилестроения и новости автопрома. новые модели автомобилей, репоражи с автовыставок. Информация об устройстве и экплуатации автомобиля</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.avto-diag.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title> Обзор Jaguar XKR</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/news/obzor-jaguar-xkr.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/news/obzor-jaguar-xkr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[  После выхода в свет Jaguar XK8 компания Ягуар представила миру «заряженную» Jaguar XKR, купе и кабриолет. Дебютировал Jaguar XKR на автосалоне в Женеве. Серия состоит из трёх моделей&#160;&#8212; XK, XK Portfolio и XKR, каждая из моделей доступна в виде купе или кабриолета.
 Внешне новейший Jaguar XKR, от «обычной» версии XK8 отличается двумя овальными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/news/obzor-jaguar-xkr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Короткий рассказ о Jaguar XJ</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/avto/jaguar_cars/korotkij-rasskaz-o-jaguar-xj.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/avto/jaguar_cars/korotkij-rasskaz-o-jaguar-xj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaguar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[  Седьмая модель из серии XJ отличается от своих предшественников полностью новым алюминиевым кузовом и шасси. В новом Jaguar XJ удалось повысить жесткость кузова, аж на 60 процентов и за счёт применения лёгких металлов снизить вес на 40 процентов.
 За счёт увеличения колесной базы увеличился и стал более удобным салон и повысилась комфортабельность для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/avto/jaguar_cars/korotkij-rasskaz-o-jaguar-xj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Видеокурс контраварийного и экстремального вождения</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/videokurs-kontravarijnogo-i-ekstremalnogo-vozhdeniya.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/videokurs-kontravarijnogo-i-ekstremalnogo-vozhdeniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[  Отсутствие навыков у водителя за рулем может явиться основной пичиной опасности на дорогах.
В этом видеокурсе безопасного вождения автомобиля вам покажут как вести себя в контр аварийных и экстремальных ситуациях, таких как заносы.
Содержание видеокурса безопасное вождение:&#160;&#8212; подобор посадки&#160;&#8212; быстрый старт и торможения&#160;&#8212; правильного руления&#160;&#8212; прохождение заносов, поворотов&#160;&#8212; преодоление препятствий&#160;&#8212; приемы экстремального вождения&#160;&#8212; отличия в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/videokurs-kontravarijnogo-i-ekstremalnogo-vozhdeniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> BMW ETK 08.2010</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/bmw-etk-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/bmw-etk-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[  Самая последняя версия электронного каталога деталей BMW содержит весь ассортимент деталей, предлагаемых для продажи компанией BMW Group и предназначен для облегчения поиска необходимых запасных частей (деталей автомобиля и мотоцикла), принадлежностей и аксессуаров.
Год Выпуска: 2010
Версия: 08/2010
Разработчик: BMW Group
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Размер: 3.07 Gb
Для этого в Вашем распоряжении имеются различные функции поиска, как, например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/bmw-etk-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Подготовка к экзамену в ГИБДД. ПДД и вождение по городу</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/podgotovka-k-ekzamenu-v-gibdd-pdd-i-vozhdenie-po-gorodu.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/podgotovka-k-ekzamenu-v-gibdd-pdd-i-vozhdenie-po-gorodu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[  Самоучитель вождения по городу. Убебник подготовлен при непосредственном участии сотрудников ГИБДД и предназначен для подготовки водителей к сдаче экзаменов по вождению в городе.
* Самый свежий официальный текст ПДД РФ в формате электронного справочника (с цветными иллюстрациями);
* Десять районов города Москвы, воспроизведенных с точностью до каждого дорожного знака;
* Реальные маршруты экзаменационных подразделений ГИБДД Москвы;
* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/podgotovka-k-ekzamenu-v-gibdd-pdd-i-vozhdenie-po-gorodu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> В 6-й раз открылся московский автосалон</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/avto-salony/v-6-j-raz-otkrylsya-moskovskij-avtosalon.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/avto-salony/v-6-j-raz-otkrylsya-moskovskij-avtosalon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоШоу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[  Сегодня в международном выставочном центре Крокус-Центр, что на Красной Пресне в Москве, открылся в 6-ой раз Московский Международный Автомобильный Салон / ММАС 2010. Практически все информационные издания не забыли подчеркнуть, что на площади равной 8 футбольным полям разместятся стенды около 600 моделей 49 марок, что на автосалоне выставлены 20 концептов вместе с 62 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/avto-salony/v-6-j-raz-otkrylsya-moskovskij-avtosalon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Программа Honda HDS и руководство по покупке</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/news/programma-honda-hds-i-rukovodstvo-po-pokupke.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/news/programma-honda-hds-i-rukovodstvo-po-pokupke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[ Honda HDS: Дилерская диагностика Honda и Acura через HIM или GNA600 модуль.
ShopManual: Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей марки Honda. Подробные инструкции и детальное описание всех узлов.
Год выпуска: 2010
Версия: 2.021.008; 6.21.01
Язык интерфейса: английский + русский
Размер: 2.79 Gb
Модели авто (ShopManual):
* Civic 5D 2006года;
* Civic 3D 2007 года (fn1, fn2, fn3);
* CR-V 2007 года (re1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/news/programma-honda-hds-i-rukovodstvo-po-pokupke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Руководство по ремонту: Mazda 6.3 + IDS</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/rukovodstvo-po-remontu-mazda-6-3-ids.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/rukovodstvo-po-remontu-mazda-6-3-ids.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[  В руководстве приводятся детальные технические характеристики всех агрегатов, узлов, механизмов и систем автомобиля, даются рекомендации по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Год выпуска: 2010
Версия: v.65
Язык: Русский
Размер: 3.55 Gb
Mazda 6 с 2002г:
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Mazda 6 с августа 2002 г. выпуска, японского производства, оборудованных четырехтактными рядными 4-цилиндровыми бензиновыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/interest/avto-prog/rukovodstvo-po-remontu-mazda-6-3-ids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Рекорд скорости в соленой долине</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/interest/rekord-skorosti-v-solenoj-doline.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/interest/rekord-skorosti-v-solenoj-doline.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[  Рекорд скорости в 503,7км/ч (313м/ч) на сей раз устоял. Попытку побить рекорд предпринимала команда из Шотландии в соленой долине Bonneville Salt Flats, находящейся в штате Юта (США). В команду рекордсменов входит легенда автомира 59-ти летний Дерек Палмер, его сын, автогонщик&#160;&#8212; тоже Дерек, и человек из Швейцарии некто 35-ти летний Рик Пирсон. Посягнуть на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/interest/rekord-skorosti-v-solenoj-doline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Машина на ручной тяге</title>
		<link>http://www.avto-diag.com/news/mashina-na-ruchnoj-tyage.html</link>
		<comments>http://www.avto-diag.com/news/mashina-na-ruchnoj-tyage.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[экологический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avto-diag.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[   Гибриды бывают разные. В том числе и автомобильные. В последнее время все чаще появляются экомобили, использующие комбинированное топливо для двигателей. Электричество и газ, бензин и электроаккумуляторы.. и даже солнечная энергия и ветер. В основном при взгляде на корпус таких каров мы видим знакомые эмблемы известных производителей машин. Но что если Вам назовут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avto-diag.com/news/mashina-na-ruchnoj-tyage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
